The NFL playoffs are here, and that means it’s time for some playoff fantasy football. With only 12 teams in action, your options are limited — making every roster decision critical. Our Consensus Wild Card Superflex Rankings will help you navigate the smaller player pool and maximize your scoring potential when it matters most.
Our rankings cover every position in this order: quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends, kickers, defenses, and overall.
These rankings were last updated on Saturday, January 10, at 10:17 AM ET.
Wild Card Quarterback Rankings
1) Josh Allen | BUF (at JAX)
2) Jalen Hurts | PHI (vs. SF)
3) Drake Maye | NE (vs. LAC)
4) Matthew Stafford | LAR (at CAR)
5) Trevor Lawrence | JAX (vs. BUF)
6) Brock Purdy | SF (at PHI)
7) Caleb Williams | CHI (vs. GB)
8) Jordan Love | GB (at CHI)
9) Justin Herbert | LAC (at NE)
10) C.J. Stroud | HOU (at PIT)
11) Bryce Young | CAR (vs. LAR)
12) Aaron Rodgers | PIT (vs. HOU)
Wild Card Running Back Rankings
1) Christian McCaffrey | SF (at PHI)
2) James Cook | BUF (at JAX)
3) Saquon Barkley | PHI (vs. SF)
4) Josh Jacobs | GB (at CHI)
5) Travis Etienne Jr. | JAX (vs. BUF)
6) Kyren Williams | LAR (at CAR)
7) Omarion Hampton | LAC (at NE)
8) D’Andre Swift | CHI (vs. GB)
9) TreVeyon Henderson | NE (vs. LAC)
10) Rhamondre Stevenson | NE (vs. LAC)
11) Kenneth Gainwell | PIT (vs. HOU)
12) Jaylen Warren | PIT (vs. HOU)
13) Woody Marks | HOU (at PIT)
14) Blake Corum | LAR (at CAR)
15) Rico Dowdle | CAR (vs. LAR)
16) Kyle Monangai | CHI (vs. GB)
17) Chuba Hubbard | CAR (vs. LAR)
18) Emanuel Wilson | GB (at CHI)
19) Bhayshul Tuten | JAX (vs. BUF)
20) Ty Johnson | BUF (at JAX)
21) Kimani Vidal | LAC (at NE)
22) Brian Robinson Jr. | SF (at PHI)
23) Jawhar Jordan | HOU (at PIT)
24) Tank Bigsby | PHI (vs. SF)
25) Nick Chubb | HOU (at PIT)
Wild Card Wide Receiver Rankings
1) Puka Nacua | LAR (at CAR)
2) A.J. Brown | PHI (vs. SF)
3) Nico Collins | HOU (at PIT)
4) Davante Adams | LAR (at CAR)
5) Jakobi Meyers | JAX (vs. BUF)
6) Tetairoa McMillan | CAR (vs. LAR)
7) Luther Burden III | CHI (vs. GB)
8) DeVonta Smith | PHI (vs. SF)
9) Stefon Diggs | NE (vs. LAC)
10) Jauan Jennings | SF (at PHI)
11) Ladd McConkey | LAC (at NE)
12) Khalil Shakir | BUF (at JAX)
13) Christian Watson | GB (at CHI)
14) Ricky Pearsall | SF (at PHI)
15) Rome Odunze | CHI (vs. GB)
16) DJ Moore | CHI (vs. GB)
17) Parker Washington | JAX (vs. BUF)
18) Brian Thomas Jr. | JAX (vs. BUF)
19) Quentin Johnston | LAC (at NE)
20) Jayden Reed | GB (at CHI)
21) Romeo Doubs | GB (at CHI)
22) Keenan Allen | LAC (at NE)
23) Jayden Higgins | HOU (at PIT)
24) Jalen Coker | CAR (vs. LAR)
25) Kayshon Boutte | NE (vs. LAC)
26) Christian Kirk | HOU (at PIT)
27) DeMario Douglas | NE (vs. LAC)
28) Marquez Valdes-Scantling | PIT (vs. HOU)
29) Jaylin Noel | HOU (at PIT)
30) Joshua Palmer | BUF (at JAX)
31) Kyle Williams | NE (vs. LAC)
32) Xavier Legette | CAR (vs. LAR)
33) Brandin Cooks | BUF (at JAX)
34) Keon Coleman | BUF (at JAX)
35) Dyami Brown | JAX (vs. BUF)
36) Calvin Austin III | PIT (vs. HOU)
37) Tutu Atwell | LAR (at CAR)
38) Kendrick Bourne | SF (at PHI)
39) Adam Thielen | PIT (vs. HOU)
40) Roman Wilson | PIT (vs. HOU)
41) Matthew Golden | GB (at CHI)
42) Xavier Hutchinson | HOU (at PIT)
43) Olamide Zaccheaus | CHI (vs. GB)
44) Jahan Dotson | PHI (vs. SF)
45) Tim Patrick | JAX (vs. BUF)
46) Dontayvion Wicks | GB (at CHI)
47) Jordan Whittington | LAR (at CAR)
48) Keandre Lambert-Smith | LAC (at NE)
49) Demarcus Robinson | SF (at PHI)
50) Javon Baker | SF (at PHI)
51) Konata Mumpfield | LAR (at CAR)
52) Skyy Moore | SF (at PHI)
53) Efton Chism III | NE (vs. LAC)
54) Jacob Cowing | SF (at PHI)
55) Curtis Samuel | BUF (at JAX)
56) Jordan Watkins | SF (at PHI)
57) Brandon Aiyuk | SF (at PHI)
Wild Card Tight End Rankings
1) George Kittle | SF (at PHI)
2) Colston Loveland | CHI (vs. GB)
3) Dallas Goedert | PHI (vs. SF)
4) Brenton Strange | JAX (vs. BUF)
5) Dalton Schultz | HOU (at PIT)
6) Hunter Henry | NE (vs. LAC)
7) Dalton Kincaid | BUF (at JAX)
8) Pat Freiermuth | PIT (vs. HOU)
9) Jonnu Smith | PIT (vs. HOU)
10) Oronde Gadsden II | LAC (at NE)
11) Tyler Higbee | LAR (at CAR)
12) Cole Kmet | CHI (vs. GB)
13) Luke Musgrave | GB (at CHI)
14) Dawson Knox | BUF (at JAX)
15) Colby Parkinson | LAR (at CAR)
16) Tommy Tremble | CAR (vs. LAR)
17) Terrance Ferguson | LAR (at CAR)
18) Austin Hooper | NE (vs. LAC)
19) Tyler Conklin | LAC (at NE)
20) Will Dissly | LAC (at NE)
21) Mitchell Evans | CAR (vs. LAR)
22) Harrison Bryant | HOU (at PIT)
23) Grant Calcaterra | PHI (vs. SF)
24) Cade Stover | HOU (at PIT)
25) Luke Lachey | HOU (at PIT)
26) Kylen Granson | PHI (vs. SF)
27) Johnny Mundt | JAX (vs. BUF)
28) Davis Allen | LAR (at CAR)
Wild Card Kicker Rankings
1) Cam Little | JAX (vs. BUF)
2) Ka’imi Fairbairn | HOU (at PIT)
3) Harrison Mevis | LAR (at CAR)
4) Andy Borregales | NE (vs. LAC)
5) Cameron Dicker | LAC (at NE)
6) Jake Elliott | PHI (vs. SF)
7) Cairo Santos | CHI (vs. GB)
8) Eddy Pineiro | SF (at PHI)
9) Brandon McManus | GB (at CHI)
10) Matt Prater | BUF (at JAX)
11) Chris Boswell | PIT (vs. HOU)
12) Ryan Fitzgerald | CAR (vs. LAR)
Wild Card Defense Rankings
1) Houston Texans (at PIT)
2) Los Angeles Rams (at CAR)
3) New England Patriots (vs. LAC)
4) Philadelphia Eagles (vs. SF)
5) Buffalo Bills (at JAX)
6) Pittsburgh Steelers (vs. HOU)
7) Jacksonville Jaguars (vs. BUF)
8) Green Bay Packers (at CHI)
9) Los Angeles Chargers (at NE)
10) Chicago Bears (vs. GB)
11) Carolina Panthers (vs. LAR)
12) San Francisco 49ers (at PHI)
Wild Card Overall Rankings
1) Puka Nacua | LAR (at CAR)
2) Christian McCaffrey | SF (at PHI)
3) James Cook | BUF (at JAX)
4) A.J. Brown | PHI (vs. SF)
5) Nico Collins | HOU (at PIT)
6) Saquon Barkley | PHI (vs. SF)
7) Davante Adams | LAR (at CAR)
8) Jakobi Meyers | JAX (vs. BUF)
9) Josh Jacobs | GB (at CHI)
10) Tetairoa McMillan | CAR (vs. LAR)
11) Luther Burden III | CHI (vs. GB)
12) DeVonta Smith | PHI (vs. SF)
13) Travis Etienne Jr. | JAX (vs. BUF)
14) Kyren Williams | LAR (at CAR)
15) George Kittle | SF (at PHI)
16) Stefon Diggs | NE (vs. LAC)
17) Omarion Hampton | LAC (at NE)
18) D’Andre Swift | CHI (vs. GB)
19) Jauan Jennings | SF (at PHI)
20) TreVeyon Henderson | NE (vs. LAC)
21) Rhamondre Stevenson | NE (vs. LAC)
22) Ladd McConkey | LAC (at NE)
23) Kenneth Gainwell | PIT (vs. HOU)
24) Colston Loveland | CHI (vs. GB)
25) Khalil Shakir | BUF (at JAX)
26) Christian Watson | GB (at CHI)
27) Ricky Pearsall | SF (at PHI)
28) Rome Odunze | CHI (vs. GB)
29) DJ Moore | CHI (vs. GB)
30) Jaylen Warren | PIT (vs. HOU)
31) Parker Washington | JAX (vs. BUF)
32) Josh Allen | BUF (at JAX)
33) Woody Marks | HOU (at PIT)
34) Blake Corum | LAR (at CAR)
35) Rico Dowdle | CAR (vs. LAR)
36) Jalen Hurts | PHI (vs. SF)
37) Kyle Monangai | CHI (vs. GB)
38) Brian Thomas Jr. | JAX (vs. BUF)
39) Chuba Hubbard | CAR (vs. LAR)
40) Drake Maye | NE (vs. LAC)
41) Emanuel Wilson | GB (at CHI)
42) Quentin Johnston | LAC (at NE)
43) Bhayshul Tuten | JAX (vs. BUF)
44) Dallas Goedert | PHI (vs. SF)
45) Ty Johnson | BUF (at JAX)
46) Jayden Reed | GB (at CHI)
47) Romeo Doubs | GB (at CHI)
48) Matthew Stafford | LAR (at CAR)
49) Keenan Allen | LAC (at NE)
50) Jayden Higgins | HOU (at PIT)
51) Kimani Vidal | LAC (at NE)
52) Jalen Coker | CAR (vs. LAR)
53) Brian Robinson Jr. | SF (at PHI)
54) Brenton Strange | JAX (vs. BUF)
55) Trevor Lawrence | JAX (vs. BUF)
56) Dalton Schultz | HOU (at PIT)
57) Kayshon Boutte | NE (vs. LAC)
58) Jawhar Jordan | HOU (at PIT)
59) Christian Kirk | HOU (at PIT)
60) Hunter Henry | NE (vs. LAC)
61) DeMario Douglas | NE (vs. LAC)
62) Tank Bigsby | PHI (vs. SF)
63) Marquez Valdes-Scantling | PIT (vs. HOU)
64) Jaylin Noel | HOU (at PIT)
65) Nick Chubb | HOU (at PIT)
66) Joshua Palmer | BUF (at JAX)
67) Dalton Kincaid | BUF (at JAX)
68) Brock Purdy | SF (at PHI)
69) Kyle Williams | NE (vs. LAC)
70) Xavier Legette | CAR (vs. LAR)
71) Brandin Cooks | BUF (at JAX)
72) Caleb Williams | CHI (vs. GB)
73) Jordan Love | GB (at CHI)
74) Keon Coleman | BUF (at JAX)
75) Pat Freiermuth | PIT (vs. HOU)
76) Dyami Brown | JAX (vs. BUF)
77) Calvin Austin III | PIT (vs. HOU)
78) Tutu Atwell | LAR (at CAR)
79) Kendrick Bourne | SF (at PHI)
80) Adam Thielen | PIT (vs. HOU)
81) Roman Wilson | PIT (vs. HOU)
82) Jonnu Smith | PIT (vs. HOU)
83) Matthew Golden | GB (at CHI)
84) Justin Herbert | LAC (at NE)
85) Xavier Hutchinson | HOU (at PIT)
86) Oronde Gadsden II | LAC (at NE)
87) Olamide Zaccheaus | CHI (vs. GB)
88) Jahan Dotson | PHI (vs. SF)
89) Tim Patrick | JAX (vs. BUF)
90) Dontayvion Wicks | GB (at CHI)
91) Jordan Whittington | LAR (at CAR)
92) Keandre Lambert-Smith | LAC (at NE)
93) Demarcus Robinson | SF (at PHI)
94) Javon Baker | SF (at PHI)
95) Tyler Higbee | LAR (at CAR)
96) C.J. Stroud | HOU (at PIT)
97) Cole Kmet | CHI (vs. GB)
98) Konata Mumpfield | LAR (at CAR)
99) Bryce Young | CAR (vs. LAR)
100) Skyy Moore | SF (at PHI)
101) Efton Chism III | NE (vs. LAC)
102) Luke Musgrave | GB (at CHI)
103) Jacob Cowing | SF (at PHI)
104) Aaron Rodgers | PIT (vs. HOU)
105) Curtis Samuel | BUF (at JAX)
106) Jordan Watkins | SF (at PHI)
107) Brandon Aiyuk | SF (at PHI)
108) Dawson Knox | BUF (at JAX)
109) Colby Parkinson | LAR (at CAR)
110) Tommy Tremble | CAR (vs. LAR)
111) Terrance Ferguson | LAR (at CAR)
112) Austin Hooper | NE (vs. LAC)
113) Tyler Conklin | LAC (at NE)
114) Will Dissly | LAC (at NE)
115) Mitchell Evans | CAR (vs. LAR)
116) Harrison Bryant | HOU (at PIT)
117) Houston Texans (at PIT)
118) Los Angeles Rams (at CAR)
119) Grant Calcaterra | PHI (vs. SF)
120) Cade Stover | HOU (at PIT)
121) Luke Lachey | HOU (at PIT)
122) New England Patriots (vs. LAC)
123) Philadelphia Eagles (vs. SF)
124) Buffalo Bills (at JAX)
125) Kylen Granson | PHI (vs. SF)
126) Johnny Mundt | JAX (vs. BUF)
127) Pittsburgh Steelers (vs. HOU)
128) Jacksonville Jaguars (vs. BUF)
129) Green Bay Packers (at CHI)
130) Cam Little | JAX (vs. BUF)
131) Davis Allen | LAR (at CAR)
132) Ka’imi Fairbairn | HOU (at PIT)
133) Harrison Mevis | LAR (at CAR)
134) Los Angeles Chargers (at NE)
135) Andy Borregales | NE (vs. LAC)
136) Cameron Dicker | LAC (at NE)
137) Chicago Bears (vs. GB)
138) Carolina Panthers (vs. LAR)
139) San Francisco 49ers (at PHI)
140) Jake Elliott | PHI (vs. SF)
141) Cairo Santos | CHI (vs. GB)
142) Eddy Pineiro | SF (at PHI)
143) Brandon McManus | GB (at CHI)
144) Matt Prater | BUF (at JAX)
145) Chris Boswell | PIT (vs. HOU)
146) Ryan Fitzgerald | CAR (vs. LAR)